Schüler- und Jugendlauf 2km
Platz | Platz AK | SNr | Name | Vorname | m/w | JG | AK | Verein | Zeit | |
1 | 1. MJ U14 | 109 | Engel | Tom | m | 2005 | MJ U14 | 08:41,0 | Urkunde | |
2 | 2. MJ U14 | 104 | Dreßel | Ben | m | 2006 | MJ U14 | TSV Emskirchen | 08:49,4 | Urkunde |
3 | 1. WK U12 | 111 | Groß | Vivien | w | 2007 | WK U12 | TSV Burghaslach | 08:58,4 | Urkunde |
4 | 1. WJ U16 | 107 | Bub | Annika | w | 2004 | WJ U16 | TSG 08 Roth | 09:25,7 | Urkunde |
5 | 1. WJ U14 | 112 | Groß | Emely | w | 2005 | WJ U14 | TSV Burghaslach | 10:08,0 | Urkunde |
6 | 2. WJ U14 | 116 | Hilbinger | Luisa | w | 2005 | WJ U14 | TSV Emskirchen | 10:16,2 | Urkunde |
7 | 1. MK U12 | 108 | Franz | Maximilian | m | 2008 | MK U12 | TSG 08 Roth | 10:32,2 | Urkunde |
8 | 1. MK U10 | 113 | Slomka | Janne | m | 2009 | MK U10 | TSV Emskirchen | 10:49,5 | Urkunde |
9 | 2. WK U12 | 110 | Schweighöfer | Eva | w | 2007 | WK U12 | TSV Emskirchen | 10:51,9 | Urkunde |
10 | 2. MK U10 | 101 | Gößwein | Leo | m | 2010 | MK U10 | TSV Emskirchen | 10:53,4 | Urkunde |
11 | 3. MK U10 | 103 | Travis | Tommy | m | 2009 | MK U10 | 12:34,2 | Urkunde | |
12 | 2. WJ U16 | 105 | Wieprecht | Jule | w | 2003 | WJ U16 | TSG 08 Roth | 12:55,8 | Urkunde |
13 | 2. MK U12 | 114 | Hassler | Nils | m | 2007 | MK U12 | Willmersbacher Lauffreunde | 13:10,3 | Urkunde |
14 | 4. MK U10 | 115 | Ollech | Jakob | m | 2010 | MK U10 | Willmersbacher Lauffreunde | 13:11,2 | Urkunde |
15 | 3. MK U12 | 102 | Travis | Scott | m | 2007 | MK U12 | 15:21,7 | Urkunde | |
16 | 1. WJ U20 | 106 | Bub | Tatjana | w | 1999 | WJ U20 | TSG 08 Roth | 23:37,2 | Urkunde |
Walking 5km
1 | 1. M | 65 | Dr. Rosti | Gellert | m | 1947 | M | TSV Neustadt/Aisch | 40:39,7 | Urkunde |
2 | 2. M | 70 | Rückel | Herbert | m | 1950 | M | TSV 1860 Scheinfeld | 42:34,2 | Urkunde |
3 | 1. W | 68 | Peltner | Michaela | w | 1967 | W | TSV Neustadt/Aisch | 42:59,9 | Urkunde |
4 | 3. M | 94 | Heinzler | Franz | m | 1955 | M | ASV Wilhelmsdorf | 46:17,8 | Urkunde |
5 | 2. W | 73 | Kletscher | Sabine | w | 1962 | W | ASV Wilhelmsdorf | 47:11,3 | Urkunde |
6 | 3. W | 72 | Kaden | Karin | w | 1956 | W | ASV Wilhelmsdorf | 47:12,5 | Urkunde |
7 | 4. M | 71 | Wurm | Hans-Robert | m | 1958 | M | ASV Wilhelmsdorf | 47:20,5 | Urkunde |
8 | 4. W | 74 | Schmitt | Annette | w | 1952 | W | DTV Diespeck | 48:00,3 | Urkunde |
9 | 5. W | 63 | Gebert | Martina | w | 1979 | W | 48:06,2 | Urkunde | |
10 | 6. W | 62 | Häuser | Ute | w | 1977 | W | 48:07,0 | Urkunde | |
11 | 7. W | 61 | Schmitt | Ruth | w | 1967 | W | 48:08,0 | Urkunde | |
12 | 8. W | 67 | Schneider | Sandra | w | 1981 | W | 53:15,8 | Urkunde | |
13 | 9. W | 66 | Ritter | Sabine | w | 1967 | W | 53:17,3 | Urkunde | |
14 | 5. M | 69 | Schnabel | Max | m | 1939 | M | TSV Neustadt/Aisch | 53:19,1 | Urkunde |
15 | 6. M | 64 | Plochmann | Holger | m | 1973 | M | TSV Neustadt/Aisch | 53:19,8 | Urkunde |
Hobbylauf 5km
Platz | Platz AK | SNr | Name | Vorname | m/w | JG | AK | Verein | Zeit | |
1 | 1. M | 91 | Throm | Ralf | m | 1976 | M | Erdinger Alkoholfrei | 22:09,8 | Urkunde |
2 | 2. M | 86 | Behrendt | Jörg | m | 1962 | M | TSV 1860 Ansbach | 24:18,0 | Urkunde |
3 | 3. M | 84 | Fischer | Harald | m | 1954 | M | FSV Großenseebach | 25:30,2 | Urkunde |
4 | 4. M | 99 | Heine | Steffen | m | 1965 | M | Altenburg | 25:33,7 | Urkunde |
5 | 1. W | 92 | Throm | Ina | w | 1983 | W | Erdinger Alkoholfrei | 27:32,0 | Urkunde |
6 | 5. M | 154 | Throm | Vinzent | m | 2008 | M | 29:33,1 | Urkunde | |
7 | 6. M | 97 | Bald | Manfred | m | 1961 | M | TUS Feuchtwangen | 30:41,8 | Urkunde |
8 | 2. W | 82 | Wehfritz | Barbara | w | 1964 | W | 30:59,6 | Urkunde | |
9 | 7. M | 153 | Schmitt | Andi | m | 1952 | M | DTV Diespeck | 31:09,4 | Urkunde |
10 | 8. M | 98 | Weber | Christoph | m | 1986 | M | 31:55,0 | Urkunde | |
11 | 9. M | 85 | Cichon | Holger | m | 1972 | M | SV Uehlfeld | 32:24,3 | Urkunde |
12 | 10. M | 87 | Herold, MdL | Hans | m | 1955 | M | TSV Ipsheim | 32:36,8 | Urkunde |
13 | 11. M | 83 | Schneider | Helge | m | 1980 | M | SG Emskirchen | 32:43,2 | Urkunde |
14 | 3. W | 93 | Franz | Marion | w | 1981 | W | TSG 08 Roth | 32:43,3 | Urkunde |
15 | 12. M | 81 | Goßler | André | m | 1998 | M | SSV Hohholz | 33:19,2 | Urkunde |
16 | 4. W | 96 | Thoma | Julia | w | 1992 | W | 34:41,0 | Urkunde | |
17 | 13. M | 151 | Wedel | Bernhard | m | 1955 | M | 34:57,1 | Urkunde | |
18 | 5. W | 152 | Kratsch | Stephanie | w | 1988 | W | 36:48,3 | Urkunde | |
19 | 6. W | 95 | Pförtner | Jutta | w | 1983 | W | 36:57,3 | Urkunde | |
20 | 7. W | 100 | Partes | Melanie | w | 1977 | W | Team Physionea | 38:59,8 | Urkunde |
21 | 14. M | 150 | Pipp | Bertram | m | 1967 | M | Team Physionea | 39:01,2 | Urkunde |
Hauptlauf 10km
Platz | Platz AK | SNr | Name | Vorname | m/w | JG | AK | Verein | Zeit | |
1 | 1. M40 | 32 | Franz | Michael | m | 1975 | M40 | TSG 08 Roth | 00:40:23,2 | Urkunde |
2 | 1. M35 | 44 | Stengel | Peter | m | 1983 | M35 | 00:40:50,0 | Urkunde | |
3 | 2. M35 | 23 | Rückel | Sebastian | m | 1981 | M35 | TSV 1860 Scheinfeld | 00:41:42,8 | Urkunde |
4 | 1. M30 | 7 | Hertlein | Patrick | m | 1987 | M30 | 00:41:48,3 | Urkunde | |
5 | 1. M60 | 2 | Lenz | Peter | m | 1955 | M60 | LG Erlangen | 00:43:30,9 | Urkunde |
6 | 1. M50 | 45 | Jechnerer | Armin | m | 1967 | M50 | Herrieder Aquathleten | 00:45:50,5 | Urkunde |
7 | 1. M55 | 22 | Schneider | Oskar | m | 1960 | M55 | SC Oberreichenbach | 00:45:55,5 | Urkunde |
8 | 2. M40 | 27 | Maier | Thomas | m | 1974 | M40 | 00:45:59,1 | Urkunde | |
9 | 2. M60 | 16 | Lunz | Karl | m | 1958 | M60 | Lauftreff Markt Erlbach | 00:46:08,7 | Urkunde |
10 | 2. M50 | 43 | Popp | Klaus | m | 1965 | M50 | 00:48:11,9 | Urkunde | |
11 | 2. M30 | 18 | Dürler | Philipp | m | 1986 | M30 | 00:48:15,6 | Urkunde | |
12 | 2. M55 | 21 | Kreß | Michael | m | 1961 | M55 | kein Verein | 00:48:28,7 | Urkunde |
13 | 3. M55 | 13 | Simpson | David | m | 1963 | M55 | 00:48:54,2 | Urkunde | |
14 | 4. M55 | 49 | Lechner | Gerhard | m | 1961 | M55 | TSV Wendig LG Märchenwald | 00:49:48,0 | Urkunde |
15 | 3. M50 | 12 | Günther | Uwe | m | 1964 | M50 | 00:51:02,7 | Urkunde | |
16 | 3. M40 | 6 | Gößwein | Volker | m | 1975 | M40 | RSV Sugenheim | 00:51:29,6 | Urkunde |
17 | 1. MHK | 1 | Kleinlein | Jonas | m | 1992 | MHK | 00:51:36,9 | Urkunde | |
18 | 4. M40 | 38 | Engel | Frank | m | 1977 | M40 | 00:52:20,9 | Urkunde | |
19 | 3. M60 | 31 | Diez | Werner | m | 1956 | M60 | Lauftreff Markt Erlbach | 00:52:50,9 | Urkunde |
20 | 1. W35 | 33 | Groß | Susanne | w | 1981 | W35 | TSV Burghaslach | 00:53:17,5 | Urkunde |
21 | 1. W50 | 17 | Schäfer | Caroline | w | 1964 | W50 | 00:53:59,6 | Urkunde | |
22 | 5. M55 | 47 | Gundacker | Friedrich | m | 1960 | M55 | TSV Ipsheim | 00:54:33,5 | Urkunde |
23 | 1. M65 | 35 | Stackmann | John | m | 1953 | M65 | LG Erlangen | 00:55:20,9 | Urkunde |
24 | 1. M45 | 26 | Partes | Stefan | m | 1969 | M45 | 00:55:38,3 | Urkunde | |
25 | 4. M50 | 5 | Wicher | Sven | m | 1966 | M50 | Yuishinkan | 00:55:43,9 | Urkunde |
26 | 2. W35 | 24 | Cichon | Barbara | w | 1982 | W35 | 00:55:45,5 | Urkunde | |
27 | 2. M45 | 4 | Pöschl | Christian | m | 1969 | M45 | TSV Emskirchen | 00:56:25,5 | Urkunde |
28 | 1. M70 | 3 | Meier | Reinhold | m | 1948 | M70 | Lauftreff Markt Erlbach | 00:56:56,0 | Urkunde |
29 | 3. W35 | 40 | Ollech | Tina | w | 1979 | W35 | Willmersbacher Laufreunde | 00:57:43,1 | Urkunde |
30 | 4. M60 | 37 | Kühn | Gero | m | 1958 | M60 | TSV Markt Erlbach | 01:00:32,4 | Urkunde |
31 | 2. W50 | 14 | Deininger | Debra | w | 1968 | W50 | 01:00:51,1 | Urkunde | |
32 | 5. M50 | 34 | Eskofier | Erich | m | 1965 | M50 | TSV Emskirchen | 01:01:18,3 | Urkunde |
33 | 2. MHK | 41 | Werner | Christopher | m | 1992 | MHK | 01:01:26,5 | Urkunde | |
34 | 1. W55 | 25 | Mause | Anne | w | 1959 | W55 | TSV Emskirchen | 01:01:51,3 | Urkunde |
35 | 3. M45 | 48 | Sauchella | Dino | m | 1970 | M45 | TSV Emskirchen | 01:02:02,7 | Urkunde |
36 | 6. M50 | 36 | Scheuermann | Stefan | m | 1967 | M50 | TSV Emskirchen | 01:02:23,6 | Urkunde |
37 | 6. M55 | 42 | Bald | Manfred | m | 1961 | M55 | TUS Feuchtwangen | 01:02:35,8 | Urkunde |
38 | 4. M45 | 9 | Groscurth | Peter | m | 1970 | M45 | 01:02:58,6 | Urkunde | |
39 | 4. W35 | 20 | Zöllner | Tina | w | 1980 | W35 | 01:03:07,5 | Urkunde | |
40 | 7. M50 | 50 | Roderus | Harry | m | 1964 | M50 | 01:03:32,7 | Urkunde | |
41 | 3. MHK | 39 | Kletscher | Robin | m | 1994 | MHK | ASV Wilhlelmsdorf | 01:03:35,5 | Urkunde |
42 | 1. M75 | 15 | Dietrich | Peter | m | 1939 | M75 | HNT Hamburg | 01:04:17,7 | Urkunde |
43 | 3. W50 | 30 | Schindler | Lydia | w | 1965 | W50 | SV Gutenstetten | 01:07:57,4 | Urkunde |
44 | 4. W50 | 29 | Birkner | Heidi | w | 1964 | W50 | SV Gutenstetten | 01:07:57,9 | Urkunde |
45 | 5. W50 | 46 | Janetschke | Andrea | w | 1968 | W50 | 01:09:37,0 | Urkunde |